A Nova Agenda da Indústria: IA, eficiência, serviços e crescimento
Formação executiva para líderes industriais que precisam transformar dados, operação e serviços em performance mensurável e novas fontes de valor.
A nova indústria não se constrói apenas comprando tecnologia. Ela começa quando a empresa decide melhor o que quer transformar.
O desafio não é usar IA como moda. É transformar IA, dados e tecnologia em decisão, rotina e resultado. A formação reorganiza a conversa executiva: eficiência, IA, ativos, serviços e crescimento passam a fazer parte de uma mesma agenda de transformação industrial.
O que o participante desenvolve
| Capacidade | Descrição |
|---|---|
| Enxergar | Identificar perdas econômicas escondidas em rotinas, urgências, variabilidade, retrabalho, atrasos e decisões locais. |
| Governar | Conectar indicadores, dados, responsáveis, cadência, ação corretiva e consequência gerencial. |
| Ativar | Reinterpretar máquinas, base instalada, técnicos, dados e contratos como ativos de valor e recorrência. |
| Crescer | Transformar serviços, evidências, performance e relacionamento em novas receitas industriais. |
Jornada de aprendizagem
| Módulo | Tema | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Perdas invisíveis | O que a operação sente, mas ainda não traduz em prioridade econômica. |
| 2 | Governança da performance | Quem mede, decide, corrige e responde pelo resultado. |
| 3 | Ativos econômicos | Máquinas, dados, técnicos e base instalada como fontes de valor. |
| 4 | Digitalização com consequência | IA e dados que mudam decisão, rotina e resultado. |
| 5 | Serviços e contratos | Recorrência com promessa, evidência, SLA e risco governável. |
| 6 | Coerência industrial | Integração entre operação, serviços, dados e modelo de negócio. |
Formato
- 6 módulos.
- 12 horas de formação executiva.
- Vídeos gravados combinados com encontros on-line ao vivo.
- Ferramentas práticas para decisão, operação, serviços e crescimento.
Para quem faz sentido
- Empresários, diretores e gerentes industriais.
- Operações, engenharia, manutenção e qualidade.
- Comercial técnico, pós-venda e serviços.
- Transformação digital, inovação e novos negócios.
- Fabricantes de máquinas e equipamentos, integradores industriais e indústrias com base instalada relevante.
